Bölümümüzün 2024-2025 eğitim öğretim yılı tamamlanmıştır. Öğrencilerimize keyifli tatiller diliyoruz.
Ders Planı ve Ders İçerikleri
2024-2025 Güz Dönemi Ders Programı İçin Tıklayınız.
ALANYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ DETAYLI ÖĞRETİM PLANI |
|||||||||||||||
I. SINIF | |||||||||||||||
I. YARIYILI | |||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI (TR) | DERSİN ADI (İNG) | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
T | U | L | |||||||||||||
ICT 101 | Temel Tasarım I | Basic Design I | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 103 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I | Introduction to Interior Architecture and Environmental Design I | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 105 | Çizim ve Sunum Teknikleri | Drawing and Presentation Techniques | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 107 | Sanat ve Tasarım Tarihi | History of Art and Design | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
SEC 101 | Seçmeli Ders 1 (Üniversite Seçmeli) | Elective Course 1 (University Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ING 111 | Genel İngilizce I | General English I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | İngilizce | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
TKL 111/YTO 111 | Türk Dili I/Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I | Turkish Language I / Turkish Language for Foreign Students I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | Türkçe | H | - | E | - | Uzaktan | - |
GENEL TOPLAM | 16 | 10 | 0 | 21 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | |||||||||
I. SINIF | |||||||||||||||
II. YARIYILI | |||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI (TR) | DERSİN ADI (İNG) | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
T | U | L | |||||||||||||
ICT 102 | Temel Tasarım II | Basic Design II | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 104 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş II | Introduction to Interior Architecture and Environmental Design II | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 106 | Perspektif Teknikleri | Perspective Techniques | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 108 | İç Mimarlık Tarihi | History of Interior Architecture | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
SEC 102 | Seçmeli Ders 2 (Üniversite Seçmeli) | Elective Course 2 (University Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ING 112 | Genel İngilizce II | General English II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | İngilizce | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
TKL 112/YTO 112 | Türk Dili II/ Yabancı Öğrenciler için Türk Dili II | Turkish Language II / Turkish Language for Foreign Students II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | Türkçe | H | - | E | - | Uzaktan | - |
GENEL TOPLAM | 16 | 10 | 0 | 21 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | |||||||||
II. SINIF | |||||||||||||||
III. YARIYILI | |||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI (TR) | DERSİN ADI (İNG) | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
T | U | L | |||||||||||||
ICT 201 | İç Mimari Proje I | Interior Architectural Design I | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 203 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | Computer Aided Design I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 205 | Yapı Bilgisi | Construction Information | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 207 | Ergonomi | Ergonomics | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
HIST 201/YTT 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I / Yabancı Öğrenciler için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Principles of Ataturk and the History of Turkish Revolution I / Principles of Ataturk and the History of Turkish Revolution for Foreign Students I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | Türkçe | H | - | E | - | Uzaktan | - |
SEC 201 | Seçmeli Ders 3 (Üniversite Seçmeli) | Elective Course 3 (University Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
GENEL TOPLAM | 15 | 8 | 0 | 19 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | |||||||||
II. SINIF | |||||||||||||||
IV. YARIYILI | |||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI (TR) | DERSİN ADI (İNG) | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
T | U | L | |||||||||||||
ICT 200 | Yaz Stajı I (Şantiye Stajı) | Summer Practice I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 202 | İç Mimari Proje II | Interior Architectural Design II | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | Z | Türkçe | E | ICT 201 | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 204 | İç Mekan Analiz Yöntemleri | Methods of Interior Analysis | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 206 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | Computer Aided Design II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 208 | İç Mekanda Malzeme | İnterior Materials | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
HIST 202/YTT 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Yabancı Öğrenciler için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Principles of Ataturk and the History of Turkish Revolution II / Principles of Ataturk and the History of Turkish Revolution for Foreign Students II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | Türkçe | H | - | E | - | Uzaktan | - |
GENEL TOPLAM | 12 | 8 | 0 | 16 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | |||||||||
III. SINIF | |||||||||||||||
V. YARIYILI | |||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | |||
T | U | L | |||||||||||||
ICT 301 | İç Mimari Proje III | Interior Architectural Design III | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | Z | Türkçe | E | ICT 202 | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 303 | Aydınlatma | Lighting | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT305 | Isıtma, Soğutma ve Havalandırma | Heating, Cooling and Ventilation | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
SEC 301 | Seçmeli Ders 4 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 4 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | İngilizce | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
SEC 303 | Seçmeli Ders 5 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 5 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | İngilizce | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
GENEL TOPLAM | 14 | 10 | 0 | 19 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | |||||||||
III. SINIF | |||||||||||||||
VI. YARIYILI | |||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI (TR) | DERSİN ADI (İNG) | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
T | U | L | |||||||||||||
ICT 300 | Yaz Stajı II (Büro Stajı) | Summer Practice II | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 302 | İç Mimari Proje IV | Interior Architectural Design IV | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | Z | Türkçe | E | ICT 301 | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 306 | Akustik | Acoustics | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
SEC 302 | Seçmeli Ders 6 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 6 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
SEC 304 | Seçmeli Ders 7 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 7 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
GENEL TOPLAM | 12 | 8 | 0 | 14 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | |||||||||
IV. SINIF | |||||||||||||||
VII. YARIYILI | |||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI (TR) | DERSİN ADI (İNG) | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
T | U | L | |||||||||||||
ICT 401 | İç Mimari Proje V | Interior Architectural Design V | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | Z | Türkçe | E | ICT 302 | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 403 | Mobilya Tasarım | Furniture Design | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
SEC 401 | Seçmeli Ders 8 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 8 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
SEC 403 | Seçmeli Ders 9 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 9 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
SEC 405 | Seçmeli Ders 10 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 10 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
GENEL TOPLAM | 13 | 8 | 0 | 17 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | |||||||||
IV. SINIF | |||||||||||||||
VIII. YARIYILI | |||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI (TR) | DERSİN ADI (İNG) | DERS SAATİ | YEREL KREDİ | AKTS | DERS TİPİ | EĞİTİM DİLİ | ÖN KOŞUL DURUMU | ÖN KOŞUL DERS KODU | GRUPLU DERS | GRUP DERS KODU | VERİLİŞ TİPİ | AÇIKLAMA KODU | ||
T | U | L | |||||||||||||
ICT 400 | İç Mimari Proje VI | Interior Architectural Design VI | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | Z | Türkçe | E | ICT 401 | H | - | Yüz Yüze | - |
ICT 402 | Mobilya Uygulamaları | Furniture Constructions | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | Z | Türkçe | H | - | H | - | Yüz Yüze | - |
SEC 402 | Seçmeli Ders 11 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 11 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
SEC 404 | Seçmeli Ders 12 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 12 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
SEC 406 | Seçmeli Ders 13 (Bölüm Seçmeli) | Elective Course 13 (Departmental Elective) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | Türkçe | H | - | ANA GRUP | - | Yüz Yüze | - |
GENEL TOPLAM | 15 | 8 | 0 | 17 | 30 | Uzaktan Verilecek Derslerin Dönemlik Bazda Oranı : | |||||||||
* Kısaltmalar: T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, Z: Zorunlu, S: Seçmeli, E: Evet, H: Hayır AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi | |||||||||||||||
YEREL KREDİ VE AKTS HESAPLAMA TABLOSU | |||||||||||||||
DERSİN ALANI | T | U | L | K | AKTS | Toplam AKTS'ye Oranı (%) | ZORUNLU DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||
AKTS | AKTS | Toplam AKTS'ye Oranı (%) | |||||||||||||
Bölüm Dersleri ve 5i dersleri (Zorunlu) | 74 | 70 | 0 | 105 | 175 | 72,92% | 175 | 72,92% | |||||||
Bölüm Seçmeli Dersleri | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 | 20,83% | 50 | 20,83% | |||||||
Üniversite Seçmeli Dersler | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 6,25% | 15 | 6,25% | |||||||
Genel Toplam | 113 | 70 | 0 | 144 | 240 | 100,00% | 175 | 65 | 100,00% | ||||||
Uzaktan Verilecek Derslerin Öğretim Planı Bazında Oranı : |
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör